Upfront.
128 beoordelingen in 11 categorieën. Een merk kan geen letter kopen; dit is wat de open feed over Upfront zegt, stand 30 oktober 2026.
A+ 22A 45B 51C 10
- Whey27 producten · A 1 · B 26
- Eiwit-ontbijt26 producten · A 21 · C 5
- Eiwitrepen22 producten · B 22
- Elektrolyten15 producten · A 13 · B 2
- Pre-workout11 producten · A+ 6 · C 5
- Energiegels10 producten · A+ 10
- Creatine7 producten · A 7
- Sportdranken6 producten · A+ 6
- Magnesium2 producten · A 1 · B 1
- Omega-31 product · A 1
- Vitamine D1 product · A 1
Whey · scorekaart v3.327 beoordelingen
| Product | Letter | Per dag | Vorm |
|---|---|---|---|
| Upfront Whey Isolaat Vanille 700g | 31 g eiwit per serving (35 g) | whey-isolaat, 88,6% eiwit | |
| Upfront Clear Whey Limonade Aardbei Citroen 300g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade Citroen Hibiscus IJsthee 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade Citrus 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade IJsthee Citroen Hibiscus 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade IJsthee Perzik Kamille 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade Limoen Munt 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade Lychee Yuzu 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade Mojito 200g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade Mojito 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade Passievrucht 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade Perzik 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade Perzik Kamille IJsthee 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade Stevia Aardbei Citroen 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade Stevia Limoen Munt 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Limonade Zwarte Bes 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Tropical 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Clear Whey Zwarte Bes 700g | 19 g eiwit per serving van 25 g (Zwarte Bes… | clear whey (isolaat in limonade-vorm)… | |
| Upfront Whey Milkshake Aardbei 1000g | 22 g eiwit per serving (30 g) | whey-concentraat, 73% eiwit | |
| Upfront Whey Milkshake Banaan 1000g | 22 g eiwit per serving (30 g) | whey-concentraat, 73% eiwit | |
| Upfront Whey Milkshake Chocolade 1000g | 22 g eiwit per serving (30 g) | whey-concentraat, 73% eiwit | |
| Upfront Whey Milkshake Framboos 1000g | 22 g eiwit per serving (30 g) | whey-concentraat, 73% eiwit | |
| Upfront Whey Milkshake Pepernoten 1000g | 22 g eiwit per serving (30 g) | whey-concentraat, 73% eiwit | |
| Upfront Whey Milkshake Pistache 1000g | 22 g eiwit per serving (30 g) | whey-concentraat, 73% eiwit | |
| Upfront Whey Milkshake Salted Caramel 1000g | 22 g eiwit per serving (30 g) | whey-concentraat, 73% eiwit | |
| Upfront Whey Milkshake Vanille 1000g | 22 g eiwit per serving (30 g) | whey-concentraat, 73% eiwit | |
| Upfront Whey Milkshake Vanille 300g | 22 g eiwit per serving (30 g) | whey-concentraat, 73% eiwit |
Eiwit-ontbijt · scorekaart v1.026 beoordelingen
| Product | Letter | Per dag | Vorm |
|---|---|---|---|
| Upfront Baked Oats Banaan Choco Chip | 15 tot 17 g eiwit en 5,2 tot 6,2 g vezels per… | baked-oats-bakmix: melkeiwitten 21 tot… | |
| Upfront Baked Oats Banaan Choco Chip 700g | 15 tot 17 g eiwit en 5,2 tot 6,2 g vezels per… | baked-oats-bakmix: melkeiwitten 21 tot… | |
| Upfront Baked Oats Blauwe Bes 700g | 15 tot 17 g eiwit en 5,2 tot 6,2 g vezels per… | baked-oats-bakmix: melkeiwitten 21 tot… | |
| Upfront Baked Oats Brownie | 15 tot 17 g eiwit en 5,2 tot 6,2 g vezels per… | baked-oats-bakmix: melkeiwitten 21 tot… | |
| Upfront Baked Oats – Kers Choco | 15 tot 17 g eiwit en 5,2 tot 6,2 g vezels per… | baked-oats-bakmix: melkeiwitten 21 tot… | |
| Upfront Eiwit Oats Appel Kaneel | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Appel Kaneel 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Appel Kaneel 75g | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Açai 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Banaan Kaneel 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Banaan Karamel 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Carrot Cake 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Choco Oud 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Chocolade 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Framboos Cacao 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Framboos Witte Choco 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Geroosterde Pecan 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Matcha Witte Choco 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Pepernoten 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Speculaas 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Oats Vanille 1kg | 16 tot 20 g eiwit en 5,5 tot 11 g vezels per… | eiwit-havermout: havervlokken en… | |
| Upfront Eiwit Chiapudding Cacao Framboos 700g | 11 tot 13 g eiwit en 10 tot 13 g vezels per… | eiwit-chiapudding: chiazaad 28 tot 30%… | |
| Upfront Eiwit Chiapudding Framboos 700g | 11 tot 13 g eiwit en 10 tot 13 g vezels per… | eiwit-chiapudding: chiazaad 28 tot 30%… | |
| Upfront Eiwit Chiapudding Kiwi Kokos 700g | 11 tot 13 g eiwit en 10 tot 13 g vezels per… | eiwit-chiapudding: chiazaad 28 tot 30%… | |
| Upfront Eiwit Chiapudding Mango Passievrucht 700g | 11 tot 13 g eiwit en 10 tot 13 g vezels per… | eiwit-chiapudding: chiazaad 28 tot 30%… | |
| Upfront Eiwit Chiapudding Matcha Aardbei 700g | 11 tot 13 g eiwit en 10 tot 13 g vezels per… | eiwit-chiapudding: chiazaad 28 tot 30%… |
Eiwitrepen · scorekaart v0.622 beoordelingen
| Product | Letter | Per dag | Vorm |
|---|---|---|---|
| Granola Repen Appel Kaneel | 12 g ei-eiwit per reep, 206 kcal | dadel-notenreep met ei-eiwit (20%), 12… | |
| Upfront Eiwitreep Appel Kaneel 12 stuks | 12 g ei-eiwit per reep, 206 kcal | dadel-notenreep met ei-eiwit (20%), 12… | |
| Upfront Eiwitreep Banaan Pindakaas 12 stuks | 12–13 g ei-eiwit per reep (45–50 g), ±203 kcal | dadel-notenreep met ei-eiwit (24%)… | |
| Upfront Eiwitreep Choco Pistache 12 stuks | 13 g ei-eiwit per reep (50 g), 221 kcal | dadel-notenreep met ei-eiwit… | |
| Upfront Eiwitreep Pepernoot 12 stuks | 12–13 g ei-eiwit per reep (45–50 g), ±203 kcal | dadel-notenreep met ei-eiwit (24%)… | |
| Upfront Protein Bar Choco Bananenmelk 12 stuks | 12–13 g ei-eiwit per reep (45–50 g), ±203 kcal | dadel-notenreep met ei-eiwit (24%)… | |
| Upfront Protein Bar Choco Chip (V) 12-pack | 12–13 g plantaardig eiwit per reep (50 g)… | dadel-notenreep met erwten- en… | |
| Upfront Protein Bar Choco Framboos 12 stuks | 12–13 g plantaardig eiwit per reep (50 g)… | dadel-notenreep met erwten- en… | |
| Upfront Protein Bar Choco Kokos 12-pack | 12–13 g ei-eiwit per reep (45–50 g), ±203 kcal | dadel-notenreep met ei-eiwit (24%)… | |
| Upfront Protein Bar Chocolate Hazelnut 12-pack | 12–13 g ei-eiwit per reep (45–50 g), ±203 kcal | dadel-notenreep met ei-eiwit (24%)… | |
| Upfront Protein Bar Matcha Mango 12-pack | 12–13 g ei-eiwit per reep (45–50 g), ±203 kcal | dadel-notenreep met ei-eiwit (24%)… | |
| Upfront Protein Bar Peanut Sea Salt 12-pack | 12–13 g ei-eiwit per reep (45–50 g), ±203 kcal | dadel-notenreep met ei-eiwit (24%)… | |
| Upfront Protein Bar Pecan Maple (V) 12-pack | 12–13 g plantaardig eiwit per reep (50 g)… | dadel-notenreep met erwten- en… | |
| Upfront Proteine Repen Choco Kruidnoot 12 stuks | 12–13 g ei-eiwit per reep (45–50 g), ±203 kcal | dadel-notenreep met ei-eiwit (24%)… | |
| Upfront Proteine Repen Crispy Aardbei Yoghurt 12 stuks | 14,5 g eiwit per reep (50 g), 179 kcal | melkeiwit-reep met agavesiroop, geen… | |
| Upfront Proteine Repen Crispy Bosvruchten Honing 12 stuks | 15 g eiwit per reep (50 g), 177 kcal | melkeiwit-reep met agavesiroop, geen… | |
| Upfront Proteine Repen Crispy Framboos Witte Choco 12 stuks | 15 g eiwit per reep (50 g), 177 kcal | melkeiwit-reep met agavesiroop, geen… | |
| Upfront Proteine Repen Crispy Kaneel Witte Choco 12 stuks | 15 g eiwit per reep (50 g), 177 kcal | melkeiwit-reep met agavesiroop, geen… | |
| Upfront Proteine Repen Crispy Mango Yoghurt 12 stuks | 15 g eiwit per reep (50 g), 177 kcal | melkeiwit-reep met agavesiroop, geen… | |
| Upfront Proteine Repen Crispy Matcha Witte Choco 12 stuks | 15 g eiwit per reep (50 g), 177 kcal | melkeiwit-reep met agavesiroop, geen… | |
| Upfront Proteine Repen Crispy Vanille Kaneel 12 stuks | 15 g eiwit per reep (50 g), 177 kcal | melkeiwit-reep met agavesiroop, geen… | |
| Upfront Proteine Repen Mixdoos 12 stuks | 12–13 g ei-eiwit per reep (45–50 g), ±203 kcal | dadel-notenreep met ei-eiwit (24%)… |
Elektrolyten · scorekaart v1.015 beoordelingen
| Product | Letter | Per dag | Vorm |
|---|---|---|---|
| Upfront Electrolytes (10 stuks) | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes (30 sachets) | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes Apple (30 Sachets) | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes Apple 10st | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes Citrus 10st | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes Framboos (10st) | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes Mixdoos 30 stuks | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes Orange 10 Sachets | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes Passievrucht (10st) | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes Passievrucht (30st) | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes Sinaasappel (10st) | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes Sinaasappel (30st) | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes Strawberry 30 Sachets | 182 mg natrium per sachet van 5 g in 300 ml… | sachets (formule 2.0) met 326 mg… | |
| Upfront Electrolytes Grapefruit (10 stuks) | 100 mg natrium per sachet van 6 g (0,25 g zout)… | sachets van de oude formule (6 g)… | |
| Upfront Electrolytes Watermeloen (10st) | 100 mg natrium per sachet van 6 g (0,25 g zout)… | sachets van de oude formule (6 g)… |
Pre-workout · scorekaart v3.211 beoordelingen
| Product | Letter | Per dag | Vorm |
|---|---|---|---|
| Upfront Pre PRO 3.0 Aardbei Yuzu 350g | 300 mg cafeïne en 8 g L-citrulline per scoop… | stim-pre-workout met korte lijst; 5 g… | |
| Upfront Pre PRO 3.0 Citrus 350g | 300 mg cafeïne en 8 g L-citrulline per scoop… | stim-pre-workout met korte lijst; 5 g… | |
| Upfront Pre PRO 3.0 Groene Appel 350g | 300 mg cafeïne en 8 g L-citrulline per scoop… | stim-pre-workout met korte lijst; 5 g… | |
| Upfront Pre PRO 3.0 Mango Chili 350g | 300 mg cafeïne en 8 g L-citrulline per scoop… | stim-pre-workout met korte lijst; 5 g… | |
| Upfront Pre PRO 3.0 Zure Kers 350g | 300 mg cafeïne en 8 g L-citrulline per scoop… | stim-pre-workout met korte lijst; 5 g… | |
| Upfront Pre PRO 3.0 Zwarte Bes 350g | 300 mg cafeïne en 8 g L-citrulline per scoop… | stim-pre-workout met korte lijst; 5 g… | |
| Upfront Pump 3.0 Aardbei Yuzu 350g | 8 g L-citrulline per portie van 20 g, geen… | cafeïnevrije pump-pre-workout met 5 g… | |
| Upfront Pump 3.0 Citrus 350g | 8 g L-citrulline per portie van 20 g, geen… | cafeïnevrije pump-pre-workout met 5 g… | |
| Upfront Pump 3.0 Mango Chili 350g | 8 g L-citrulline per portie van 20 g, geen… | cafeïnevrije pump-pre-workout met 5 g… | |
| Upfront Pump 3.0 Zure Kers 350g | 8 g L-citrulline per portie van 20 g, geen… | cafeïnevrije pump-pre-workout met 5 g… | |
| Upfront Pump 3.0 Zwarte Bes 350g | 8 g L-citrulline per portie van 20 g, geen… | cafeïnevrije pump-pre-workout met 5 g… |
Energiegels · scorekaart v1.010 beoordelingen
| Product | Letter | Per dag | Vorm |
|---|---|---|---|
| Upfront Gel 2.0 Appel 12 stuks | 30 g koolhydraten per gel van 50 g, glucose en… | gel met 10 g suikers en 20 mg natrium… | |
| Upfront Gel 2.0 Apple | 30 g koolhydraten per gel van 50 g, glucose en… | gel met 10 g suikers en 20 mg natrium… | |
| Upfront Gel 2.0 Citroen 12 stuks | 30 g koolhydraten per gel van 50 g, glucose en… | gel met 10 g suikers en 20 mg natrium… | |
| Upfront Gel 2.0 Framboos 12 stuks | 30 g koolhydraten per gel van 50 g, glucose en… | gel met 10 g suikers en 20 mg natrium… | |
| Upfront Gel 2.0 Perzik 12 stuks | 30 g koolhydraten per gel van 50 g, glucose en… | gel met 10 g suikers en 20 mg natrium… | |
| Upfront Gel 2.0 Sinaasappel | 30 g koolhydraten per gel van 50 g, glucose en… | gel met 10 g suikers en 20 mg natrium… | |
| Upfront Gel Natural Maple Syrup 12 stuks | 27 g koolhydraten per gel van 40 g uit… | twee ingrediënten: esdoornsiroop… | |
| Upfront Gel PRO Appel 12 stuks | 40 g koolhydraten per gel van 65 g, glucose en… | gel met 20 g suikers en 20 mg natrium… | |
| Upfront Gel PRO Citrus (cafeïne) 12stuks | 40 g koolhydraten per gel van 65 g, glucose en… | gel met 20 g suikers en 20 mg natrium… | |
| Upfront Gel PRO Limoen Munt (ice) 12stuks | 40 g koolhydraten per gel van 65 g, glucose en… | gel met 20 g suikers en 20 mg natrium… |
Creatine · scorekaart v6.87 beoordelingen
| Product | Letter | Per dag | Vorm |
|---|---|---|---|
| CreaTabs Pepermunt | 3 g Creapure creatine monohydraat per 3 tabs | monohydraat (Creapure), tabletten om op… | |
| Upfront Crea PRO 400g | 3 g creatine monohydraat per serving | monohydraat (Creapure), 200 mesh poeder | |
| Upfront CreaTabs Citroen | 3 g Creapure creatine monohydraat per 3 tabs | monohydraat (Creapure), tabletten om op… | |
| Upfront Creatine 300g | 3-5 g creatine monohydraat per dag | monohydraat, poeder | |
| Upfront Creatine 400g | 3-5 g creatine monohydraat per dag | monohydraat, poeder | |
| Upfront Creatine Sticks Mango 10 stuks | 5 g creatine monohydraat per stick van 5,9 g | monohydraat, poeder in sticks (met… | |
| Upfront Creatine Sticks Mango 30 stuks | 5 g creatine monohydraat per stick van 5,9 g | monohydraat, poeder in sticks (met… |
Sportdranken · scorekaart v1.06 beoordelingen
| Product | Letter | Per dag | Vorm |
|---|---|---|---|
| Upfront ISO Drink Appel Peer 400g | 30 g koolhydraten per portie (33 g poeder in… | klassieke sportdrank: 60 g koolhydraten… | |
| Upfront ISO Drink Citroen 400g | 30 g koolhydraten per portie (33 g poeder in… | klassieke sportdrank: 60 g koolhydraten… | |
| Upfront ISO Drink Limoen 400g | 30 g koolhydraten per portie (33 g poeder in… | klassieke sportdrank: 60 g koolhydraten… | |
| Upfront ISO Drink Sinaasappel 400g | 30 g koolhydraten per portie (33 g poeder in… | klassieke sportdrank: 60 g koolhydraten… | |
| Upfront Intra Endurance AppelPeer | 66 g koolhydraten per portie (70 g poeder in… | geconcentreerde koolhydraatdrank: 132 g… | |
| Upfront Intra Endurance Sinaasappel | 66 g koolhydraten per portie (70 g poeder in… | geconcentreerde koolhydraatdrank: 132 g… |
Magnesium · scorekaart v1.22 beoordelingen
| Product | Letter | Per dag | Vorm |
|---|---|---|---|
| Upfront Magnesium PRO 90 Capsules | 200 mg elementair magnesium per dag | L-threonaat, tauraat en bisglycinaat | |
| Upfront Magnesium 60 Capsules | 100-200 mg elementair magnesium per dag (1-2… | bisglycinaat |
Omega-3 · scorekaart v1.21 beoordeling
| Product | Letter | Per dag | Vorm |
|---|---|---|---|
| Upfront Omega 3 – 30 tabletten | 375 mg EPA+DHA per capsule (125 mg EPA, 250 mg… | algenolie (vegan capsule) |
Vitamine D · scorekaart v1.21 beoordeling
| Product | Letter | Per dag | Vorm |
|---|---|---|---|
| Upfront Vitamine D3 + K2 60 tabletten | 25 mcg (1000 IU) D3 + 45 mcg K2 per capsule per… | D3 (uit chlorella) met K2… |
Elk product hierboven heeft een eigen pagina met het oordeel in gewone taal, de dosering, de vorm en de bewijsroute. De letters komen uit de open feed (CC BY 4.0) en volgen de scorekaarten per categorie.