Sportdranken: 29 beoordelingen.
Elk product met echte etiketdata krijgt dezelfde vragen van de scorekaart. Dit is de hele uitslag, uit de open feed van 30 oktober 2026.
| Product | Merk | Letter | Per dag | Bewijs |
|---|---|---|---|---|
| MyProtein THE Electrofuel HYROX – Nieuw-Framboos Lemonade | Myprotein | 30 g koolhydraten per portie (33 tot 34 g… | etiket | |
| MyProtein THE Electrofuel HYROX – Sinaasappel en Mango – 30 servings | Myprotein | 30 g koolhydraten per portie (33 tot 34 g… | etiket | |
| MyProtein THE Electrofuel – HYROX | Myprotein | 30 g koolhydraten per portie (33 tot 34 g… | etiket | |
| MyProtein THE Electrofuel – Naturel – 30 servings | Myprotein | 30 g koolhydraten per portie (33 tot 34 g… | etiket | |
| MyProtein THE Electrofuel – Zwarte Kers – 30 servings | Myprotein | 30 g koolhydraten per portie (33 tot 34 g… | etiket | |
| Upfront ISO Drink Appel Peer 400g | Upfront | 30 g koolhydraten per portie (33 g poeder… | etiket | |
| Upfront ISO Drink Citroen 400g | Upfront | 30 g koolhydraten per portie (33 g poeder… | etiket | |
| Upfront ISO Drink Limoen 400g | Upfront | 30 g koolhydraten per portie (33 g poeder… | etiket | |
| Upfront ISO Drink Sinaasappel 400g | Upfront | 30 g koolhydraten per portie (33 g poeder… | etiket | |
| Upfront Intra Endurance AppelPeer | Upfront | 66 g koolhydraten per portie (70 g poeder… | etiket | |
| Upfront Intra Endurance Sinaasappel | Upfront | 66 g koolhydraten per portie (70 g poeder… | etiket | |
| Body&Fit Isotonic Electrolytes Drink 1050g | Body & Fit | 29 g koolhydraten per portie (35 g poeder… | etiket | |
| ESN HydroLoad Cherry 16 x 25g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN HydroLoad Cherry 25g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN HydroLoad Cherry 750g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN HydroLoad Fresh Lemon 16 x 25g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN HydroLoad Fresh Lemon 25g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN HydroLoad Fresh Lemon 750g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN HydroLoad Pink Grapefruit 16 x 25g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN HydroLoad Pink Grapefruit 25g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN HydroLoad Pink Grapefruit 750g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN Hydroload Elektrolytenpoeder Cherry | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN Hydroload Elektrolytenpoeder Cherry 25g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN Hydroload Elektrolytenpoeder Cherry 750g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN Hydroload Elektrolytenpoeder Citroen 25g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN Hydroload Elektrolytenpoeder Pink Grapefruit 16 x 25g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN Hydroload Elektrolytenpoeder Pink Grapefruit 25g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN Hydroload Elektrolytenpoeder Salty Watermelon 25g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket | |
| ESN Hydroload Elektrolytenpoeder Salty Watermelon 750g | ESN | 18 g koolhydraten per portie (25 g poeder… | etiket |
Geen producten met deze letter.
Letters volgen de scorekaart sportdranken; een nieuwe versie beoordeelt alle producten opnieuw. Kopen doe je via de productpagina op Sportpoeder; dat verandert de letter niet. Bron: de open feed, CC BY 4.0.